首页 > 招生录取

安徽省本科第一批次征集志愿计划公布

**重要提示:** 1. 关于各院校的校区分布、学习年限、收费标准及附加条件等详细信息,请务必查阅《报考指导》手册及各校官方发布的招生章程。 2. 针对非西藏生源的定向西藏就业招生计划,已统一列在表格末尾。有意向的考生在正式填报志愿前,必须主动联系相关招生院校,全面了解具体政策与要求。

**本科第一批次征集志愿计划(文史类)**

**院校代号:1158 | 院校名称:长春理工大学 | 科类:文史 | 征集计划数:4** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 01 | 日语 | 1 | 仅招收高考外语语种为英语的考生 | | 02 | 俄语 | 2 | 仅招收高考外语语种为英语的考生 | | 03 | 翻译 | 1 | 仅招收高考外语语种为英语的考生 |

**院校代号:1269 | 院校名称:重庆交通大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 03 | 旅游管理 | 1 | |

**院校代号:1315 | 院校名称:大连大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 02 | 日语 | 1 | 仅招收英语或日语语种考生 |

**院校代号:1333 | 院校名称:大连外国语大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 14 | 金融学 | 1 | 部分课程采用英语教学,非英语语种考生请谨慎报考 |

**院校代号:1362 | 院校名称:东北财经大学 | 科类:文史 | 征集计划数:5** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 09 | 工商管理(中外合作办学) | 2 | 学费6万元/年;与英国萨里大学合作,仅招收有专业志愿的考生,要求英语单科成绩不低于115分;第一年强化英语,升入大二时英语水平须能适应全英文授课 | | 10 | 旅游管理(中外合作办学) | 3 | 学费6万元/年;与英国萨里大学合作,仅招收有专业志愿的考生,要求英语单科成绩不低于115分;第一年强化英语,升入大二时英语水平须能适应全英文授课 |

**院校代号:1374 | 院校名称:东华理工大学 | 科类:文史 | 征集计划数:3** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | | | 02 | 工商管理类 | 1 | 含市场营销、会计学、财务管理专业 |

**院校代号:1704 | 院校名称:哈尔滨医科大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 03 | 公共事业管理 | 1 | |

**院校代号:1717 | 院校名称:海南大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 10 | 日语 | 1 | 外语语种要求为英语;一年级在城西基础教学部,后转入海甸校区 |

**院校代号:1724 | 院校名称:海南师范大学 | 科类:文史 | 征集计划数:2** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 02 | 旅游管理类 | 2 | 含旅游管理、酒店管理专业 |

**院校代号:1747 | 院校名称:合肥工业大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 03 | 印度尼西亚语 | 1 | 仅招收英语语种考生 |

**院校代号:1748 | 院校名称:合肥工业大学(宣城校区) | 科类:文史 | 征集计划数:4** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | A1 | 网络与新媒体 | 4 | 此为新增计划;要求高考文化成绩不低于565分 |

**院校代号:2054 | 院校名称:华东理工大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 08 | 外国语言文学类 | 1 | 含英语、德语、日语;不招收口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米、另一耳全聋)的考生 |

**院校代号:2156 | 院校名称:江苏海洋大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 14 | 朝鲜语 | 1 | 仅招收英语语种考生 |

**院校代号:2519 | 院校名称:南京中医药大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 05 | 养老服务管理 | 1 | |

**院校代号:2646 | 院校名称:青岛理工大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 07 | 财务管理(中外合作办学) | 1 | |

**院校代号:2747 | 院校名称:山东师范大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 10 | 旅游管理 | 1 | |

**院校代号:2770 | 院校名称:山西财经大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 11 | 贸易经济 | 1 | |

**院校代号:2870 | 院校名称:上海对外经贸大学 | 科类:文史 | 征集计划数:2** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 17 | 会展经济与管理(中外合作办学)(中德合作) | 2 | 采用“4+0”培养模式 |

**院校代号:2890 | 院校名称:上海理工大学 | 科类:文史 | 征集计划数:4** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 05 | 工商管理(中外合作办学)(中英合作) | 2 | | | 06 | 会展经济与管理(中外合作办学)(中英合作) | 2 | |

**院校代号:2927 | 院校名称:深圳北理莫斯科大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 03 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 学费4万元/年;仅注册本校学籍,毕业达标获本校学历学位证书;以英语教学为主,非英语考生慎报;单色识别不全者慎报 |

**院校代号:3333 | 院校名称:西交利物浦大学 | 科类:文史 | 征集计划数:6** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 01 | 工商管理类(中外合作办学) | 2 | 新增计划;国内学费8.8万元/年;含会计学等9个专业;专业课全英文授课;按大类招生,入学后第二学期可选全校48个专业及方向,详情见官网 | | 02 | 建筑类(中外合作办学) | 1 | 新增计划;国内学费8.8万元/年;含建筑学等3个专业;专业课全英文授课;按大类招生,入学后第二学期可选全校48个专业及方向,详情见官网 | | 03 | 数学类(中外合作办学) | 2 | 新增计划;国内学费8.8万元/年;含金融数学等4个专业;专业课全英文授课;按大类招生,入学后第二学期可选全校48个专业及方向,详情见官网 | | 04 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 1 | 新增计划;国内学费8.8万元/年;含英语和翻译2个专业;外语语种为英语;专业课全英文授课;按大类招生,入学后第二学期可选全校48个专业及方向,详情见官网 |

**院校代号:3470 | 院校名称:燕山大学 | 科类:文史 | 征集计划数:5** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 07 | 日语 | 2 | | | 09 | 汉语国际教育 | 3 | |

**院校代号:9001 | 院校名称:安徽大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 70 | 图书馆学 | 1 | |

**院校代号:9002 | 院校名称:安徽财经大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 17 | 日语 | 1 | |

**院校代号:9003 | 院校名称:安徽工程大学 | 科类:文史 | 征集计划数:6** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 07 | 社会工作 | 3 | | | 09 | 日语 | 3 | |

**院校代号:9004 | 院校名称:安徽工业大学 | 科类:文史 | 征集计划数:4** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 26 | 市场营销 | 4 | |

**院校代号:9006 | 院校名称:安徽理工大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 13 | 社会工作 | 1 | |

**院校代号:9008 | 院校名称:安徽师范大学 | 科类:文史 | 征集计划数:1** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 47 | 学前教育(师范) | 1 | |

**院校代号:9009 | 院校名称:安徽医科大学 | 科类:文史 | 征集计划数:17** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 11 | 护理学 | 17 | 不招收色盲、色弱考生 |

**院校代号:9010 | 院校名称:安徽中医药大学 | 科类:文史 | 征集计划数:22** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 31 | 人力资源管理 | 9 | | | 33 | 护理学 | 13 | |

**院校代号:9011 | 院校名称:安庆师范大学 | 科类:文史 | 征集计划数:2** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 33 | 学前教育(师范) | 2 | |

**院校代号:9012 | 院校名称:淮北师范大学 | 科类:文史 | 征集计划数:22** | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 66 | 旅游管理类 |

点击加载更多

下一篇:重庆:艺术类专科批首次征集志愿缺额信息公布

上一篇:山西省2022年普通高校招生第一批本科A1类院校投档分数线公布

热点推荐

重庆大学网址是多少,重庆大学录取分数线

重庆大学网址是多少,重庆大学录取分数线

官方网站:http://www.cqu.edu.cn/ 招生网站:http://zhaosheng.cqu.edu.cn

中国农业大学,中国农业大学

中国农业大学,中国农业大学

官方网站:https://www.cau.edu.cn/ 招生网站:http://jwzs.cau.edu.cn

南京大学,南京大学

南京大学,南京大学

官方网站:https://www.nju.edu.cn/ 招生网站:http://bkzs.nju.edu.cn

首都体育学院基本概况及其校训校徽介绍

首都体育学院基本概况及其校训校徽介绍

首都体育学院简介概况_首都体育学院的校训校徽是什么?

2026年江苏高考地理真题试卷与参考答案

2026年江苏高考地理真题试卷与参考答案

2026年江苏高考地理试卷真题及答案

浙江大学录取分数线,浙大排名怎么样

浙江大学录取分数线,浙大排名怎么样

官方网站:https://www.zju.edu.cn/ 招生网站:https://zdzsc.zju.edu.cn

最新推荐

Copyright © 2015 - All Right Reserved.

高考在线网 蜀ICP备2025127025号